Métodos de pago · corte al 26 de octubre de 2026
Qué funciona hoy, sin adornos.
Evaluamos 49 opciones de pago en México. Aquí están las 30 que importan a un comercio o a una persona, cada una con su estado real. Un método solo dice «disponible» cuando completó una operación real y conciliada.
Resumen por estado
- Disponible a través de Titanio Pay
- 0
- En desarrollo
- 15
- En evaluación
- 3
- Pendiente de contrato
- 8
- Pendiente de certificación
- 1
- Pendiente de autorización
- 1
- No disponible por ahora
- 2
Método por método.
Cuando un renglón agrupa a varios proveedores, mostramos el estado del más avanzado. No nombramos proveedores con los que no tenemos contrato.
Tarjetas y billeteras
| Método | Estado | Qué significa hoy |
|---|---|---|
| Tarjeta de crédito y débito nacional (Visa, Mastercard, American Express) | En desarrollo | El código está terminado en Titanio Pay y probado sin dinero real; falta la primera operación real autorizada. |
| Tarjeta internacional | En desarrollo | El código está terminado en Titanio Pay y probado sin dinero real; falta la primera operación real autorizada. |
| Apple Pay | En desarrollo | El código está terminado en Titanio Pay y probado sin dinero real; falta la primera operación real autorizada. |
| Google Pay | En desarrollo | El código está terminado en Titanio Pay y probado sin dinero real; falta la primera operación real autorizada. |
| Meses sin intereses | En desarrollo | El código está terminado en Titanio Pay y probado sin dinero real; falta la primera operación real autorizada. |
| Cargo recurrente a tarjeta guardada, con autorización del titular | En desarrollo | El código está terminado en Titanio Pay y probado sin dinero real; falta la primera operación real autorizada. |
| Autenticación 3-D Secure | En desarrollo | El código está terminado en Titanio Pay y probado sin dinero real; falta la primera operación real autorizada. |
| Cobro con tarjeta por cuenta de terceros (plataformas como PRIVORA) | En desarrollo | El código está terminado en Titanio Pay y probado sin dinero real; falta la primera operación real autorizada. |
| Otras billeteras digitales | Pendiente de contrato | Requiere un contrato con un proveedor autorizado. Todavía no existe ese contrato ni el código. Agrupa 4 proveedores o vías evaluadas; se muestra la más avanzada. |
| Compra ahora, paga después | Pendiente de contrato | Requiere un contrato con un proveedor autorizado. Todavía no existe ese contrato ni el código. Agrupa 3 proveedores o vías evaluadas; se muestra la más avanzada. |
Efectivo
| Método | Estado | Qué significa hoy |
|---|---|---|
| OXXO (ficha de pago en efectivo) | En desarrollo | El código está terminado en Titanio Pay y probado sin dinero real; falta la primera operación real autorizada. |
| Efectivo en otras cadenas y tiendas | Pendiente de contrato | Requiere un contrato con un proveedor autorizado. Todavía no existe ese contrato ni el código. Agrupa 4 proveedores o vías evaluadas; se muestra la más avanzada. |
| Registro de cobros hechos en caja o por depósito, con evidencia | En desarrollo | El código está terminado en Titanio Pay y probado sin dinero real; falta la primera operación real autorizada. |
Transferencias
| Método | Estado | Qué significa hoy |
|---|---|---|
| Transferencia SPEI a la CLABE del comercio, con referencia | En desarrollo | El código está terminado en Titanio Pay y probado sin dinero real; falta la primera operación real autorizada. |
| Transferencia SPEI a una CLABE de cobro asignada por el procesador | En desarrollo | El código está terminado en Titanio Pay y probado sin dinero real; falta la primera operación real autorizada. |
| Verificación con el Comprobante Electrónico de Pago (CEP) de Banxico | En desarrollo | El código está terminado en Titanio Pay y probado sin dinero real; falta la primera operación real autorizada. |
| Conciliación de transferencias con el estado de cuenta | En desarrollo | El código está terminado en Titanio Pay y probado sin dinero real; falta la primera operación real autorizada. |
| CLABE virtual por cliente con aviso automático de abono | Pendiente de contrato | Requiere un contrato con un proveedor autorizado. Todavía no existe ese contrato ni el código. Agrupa 4 proveedores o vías evaluadas; se muestra la más avanzada. |
| Validación del titular de una CLABE | Pendiente de contrato | Requiere un contrato con un proveedor autorizado. Todavía no existe ese contrato ni el código. |
QR y celular
| Método | Estado | Qué significa hoy |
|---|---|---|
| CoDi como desarrollador certificado | Pendiente de certificación | Requiere certificación ante la autoridad o el operador del sistema. No se ha obtenido. |
| CoDi a través de un participante autorizado | Pendiente de contrato | Requiere un contrato con un proveedor autorizado. Todavía no existe ese contrato ni el código. |
| DiMo (transferencia a número celular) | No disponible por ahora | Hoy no hay una vía viable para ofrecerlo. |
Domiciliación y recurrencia
| Método | Estado | Qué significa hoy |
|---|---|---|
| Domiciliación bancaria (cargo recurrente a una cuenta) | En evaluación | Estamos revisando la documentación y las condiciones del proveedor. No hay código ni contrato. Agrupa 3 proveedores o vías evaluadas; se muestra la más avanzada. |
Otros servicios
| Método | Estado | Qué significa hoy |
|---|---|---|
| Reembolsos | En desarrollo | El código está terminado en Titanio Pay y probado sin dinero real; falta la primera operación real autorizada. |
| Dispersión de pagos a terceros (proveedores, nómina) | Pendiente de autorización | Requiere una autorización regulatoria o la de una entidad autorizada. No se tiene. |
| Pago de servicios y recargas | Pendiente de contrato | Requiere un contrato con un proveedor autorizado. Todavía no existe ese contrato ni el código. |
| Cobro a clientes en el extranjero con precio en su moneda | En evaluación | Estamos revisando la documentación y las condiciones del proveedor. No hay código ni contrato. |
| Cuentas y cobros internacionales | Pendiente de contrato | Requiere un contrato con un proveedor autorizado. Todavía no existe ese contrato ni el código. Agrupa 2 proveedores o vías evaluadas; se muestra la más avanzada. |
| Terminal física y cobro con el teléfono | En evaluación | Estamos revisando la documentación y las condiciones del proveedor. No hay código ni contrato. |
| Criptomonedas y monedas estables | No disponible por ahora | Hoy no hay una vía viable para ofrecerlo. |
Qué significa cada estado.
Un método sube de estado solo con evidencia: código, prueba ejecutada y, para «disponible», una operación real completada y conciliada.
Ya completó una operación real y conciliada. Se puede contratar.
El código está terminado en Titanio Pay y probado sin dinero real. Falta la primera operación real autorizada.
Existe una vía técnica o la estamos investigando, pero no hay código ni acceso todavía.
Solo es posible con un contrato con un proveedor autorizado, que no existe todavía.
Requiere una certificación ante el operador del sistema o una autorización regulatoria que no se ha obtenido.
Hoy no hay una vía viable para ofrecerlo.
Fuente: matriz de métodos de pago de CeooPay, revisada por CEOO Tecnologías con la documentación oficial de cada proveedor. Última consulta registrada: 26 de octubre de 2026. Esta página se actualiza cuando cambia la matriz.
Tú estás al mando.
¿El método que necesitas aparece como pendiente? Cuéntanos tu caso: nos ayuda a decidir qué integrar primero.
Toma el control